Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Eloxierter Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium
Material | 100 % Aluminiumprofillegierung: 6063-T5,6061-T6,6463-T5,7075-T6,6082,5052,2024,7005,6013,7020 usw |
Marke | Kingka |
Größe | 3m-6m oder kundenspezifische Größe |
Dicke | 0,4 mm-20 mm oder kundenspezifisch |
Anwendung | Möbel, Fenster und Türen, Dekorationen, Industrie, Bauwesen usw. |
Oberflächenbehandlung | Mahlen, Eloxieren, Pulverbeschichten, Elektrophorese, Holzmaserung, Polieren, Bürsten usw. |
Tiefgreifende Verarbeitung | CNC / Schneiden / Stanzen / Prüfen / Gewindeschneiden / Bohren / Fräsen |
OEM-Service: | Verfügbar.Unser Ingenieur kann Ihren Entwurf überprüfen und besprechen, eine große Hilfe! |
Zertifizierung verfügbar | 1. GB/T28001-2001 (einschließlich aller Standards von OHSAS18001:1999); |
2. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004; | |
3. SGS | |
4. GMC. | |
MOQ | 500 kg für jedes Profil |
Gratisproben | Ja, wir können kostenlose Muster zur Verfügung stellen |
Verpackungsdetails | (1) Innen: verpackt mit Kunststoffschutzfolie zum Schutz jedes Profils;(2) Außen: verpackt mit wasserfestem Kraftpapier |
Vorlaufzeit | (1) Produktionsdauer: 20–30 Tage nach Bestätigung der Probe durch den Käufer. |
(2) Beim Öffnen der Form plus 7–10 Tage | |
Zahlung | 1. T/T: 30 % Anzahlung, der Restbetrag wird vor Lieferung bezahlt; |
2. Akkreditiv: Der Restbetrag ist ein unwiderrufliches Akkreditiv auf Sicht. | |
Produktionskapazität | 2000-2500 Tonnen pro Monat. |
Produktionsgarantie | Die Oberflächenfarbe ist bei Verwendung im Innenbereich 10 bis 20 Jahre lang haltbar. |
Eloxierter Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium
Material | 100 % Aluminiumprofillegierung: 6063-T5,6061-T6,6463-T5,7075-T6,6082,5052,2024,7005,6013,7020 usw |
Marke | Kingka |
Größe | 3m-6m oder kundenspezifische Größe |
Dicke | 0,4 mm-20 mm oder kundenspezifisch |
Anwendung | Möbel, Fenster und Türen, Dekorationen, Industrie, Bauwesen usw. |
Oberflächenbehandlung | Mahlen, Eloxieren, Pulverbeschichten, Elektrophorese, Holzmaserung, Polieren, Bürsten usw. |
Tiefgreifende Verarbeitung | CNC / Schneiden / Stanzen / Prüfen / Gewindeschneiden / Bohren / Fräsen |
OEM-Service: | Verfügbar.Unser Ingenieur kann Ihren Entwurf überprüfen und besprechen, eine große Hilfe! |
Zertifizierung verfügbar | 1. GB/T28001-2001 (einschließlich aller Standards von OHSAS18001:1999); |
2. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004; | |
3. SGS | |
4. GMC. | |
MOQ | 500 kg für jedes Profil |
Gratisproben | Ja, wir können kostenlose Muster zur Verfügung stellen |
Verpackungsdetails | (1) Innen: verpackt mit Kunststoffschutzfolie zum Schutz jedes Profils;(2) Außen: verpackt mit wasserfestem Kraftpapier |
Vorlaufzeit | (1) Produktionsdauer: 20–30 Tage nach Bestätigung der Probe durch den Käufer. |
(2) Beim Öffnen der Form plus 7–10 Tage | |
Zahlung | 1. T/T: 30 % Anzahlung, der Restbetrag wird vor Lieferung bezahlt; |
2. Akkreditiv: Der Restbetrag ist ein unwiderrufliches Akkreditiv auf Sicht. | |
Produktionskapazität | 2000-2500 Tonnen pro Monat. |
Produktionsgarantie | Die Oberflächenfarbe ist bei Verwendung im Innenbereich 10 bis 20 Jahre lang haltbar. |